Rolcontainers
| Aanbieder | Afval | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKB-Afval NL | Glas | 240 | 1× per 4 weken | € 17,58 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Glas | 240 | 1× per 2 weken | € 34,39 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Glas | 240 | 1× per week | € 66,68 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Glas | 240 | 2× per week | € 132,83 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 240 | 1× per 4 weken | € 8,75 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 240 | 1× per 2 weken | € 17,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 240 | 1× per week | € 32,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 240 | 2× per week | € 64,93 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 360 | 1× per 4 weken | € 15,10 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 360 | 1× per 2 weken | € 19,61 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 360 | 1× per week | € 32,81 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 360 | 2× per week | € 65,19 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 660 | 1× per 4 weken | € 16,43 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 660 | 1× per 2 weken | € 22,79 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 660 | 1× per week | € 36,84 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 660 | 2× per week | € 66,72 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 4 weken | € 21,15 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 2 weken | € 27,30 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 1100 | 1× per week | € 43,20 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 1100 | 2× per week | € 82,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 2400 | 1× per week | € 61,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Papier en karton | 2400 | 2× per week | € 86,24 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 19,04 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 1× per 2 weken | € 33,80 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 1× per week | € 59,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 2× per week | € 108,46 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 1× per 4 weken | € 22,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 1× per 2 weken | € 38,36 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 1× per week | € 75,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 2× per week | € 146,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 1× per 4 weken | € 29,47 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 1× per 2 weken | € 55,65 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 1× per week | € 109,86 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 2× per week | € 209,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,76 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 81,01 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 1× per week | € 153,08 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 2× per week | € 275,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Swill | 120 | 1× per 4 weken | € 18,44 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Swill | 120 | 1× per 2 weken | € 42,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Swill | 120 | 1× per week | € 79,21 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Swill | 120 | 2× per week | € 153,04 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.