NL vanaf 240/660 L per week; VL, BXL, WAL verplicht
Papierfabriek
Rolcontainer, gaascontainer, balenpers
1 november 2026
Wat kost papier en karton laten ophalen?
| Aanbieder | Product | Vanaf | Bron |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsafval.nl | Rolcontainer papier en karton | € 8,96 | bedrijfsafval.nl 1 november 2026 |
| afzetbak.nl | Rolcontainer papier | € 9,06 | afzetbak.nl 1 november 2026 |
Prijzen per aanbieder
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 4 weken | € 8,75 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 2 weken | € 17,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per week | € 32,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 2× per week | € 64,93 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 4 weken | € 15,10 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 2 weken | € 19,61 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per week | € 32,81 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 2× per week | € 65,19 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 4 weken | € 16,43 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 2 weken | € 22,79 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per week | € 36,84 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 2× per week | € 66,72 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 21,15 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 27,30 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per week | € 43,20 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 2× per week | € 82,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 2400 | 1× per week | € 61,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 2400 | 2× per week | € 86,24 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| Rolcontainerhuren.nl NL | 240 | per lediging | € 18 per lediging | excl. | rolcontainerhuren.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 4 weken | € 12,05 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 2 weken | € 11,05 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per week | € 10,06 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 2× per week | € 9,06 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 1× per 4 weken | € 17,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 1× per 2 weken | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 1× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 2× per week | € 14,03 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 1× per 4 weken | € 17,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 1× per 2 weken | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 1× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 2× per week | € 14,03 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 4 weken | € 18,83 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 2 weken | € 17,55 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per week | € 16,72 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 2× per week | € 15,67 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 1× per 4 weken | € 19,41 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 1× per 2 weken | € 18,41 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 1× per week | € 17,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 2× per week | € 16,37 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 240 | vast bedrag | € 2,47 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 1100 | vast bedrag | € 7,07 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Moet ik papier en karton apart houden?
NL vanaf 240/660 L per week; VL, BXL, WAL verplicht. In Nederland bepaalt het Circulair Materialenplan wat redelijk is: tot 240 liter afval per week geldt alleen de plicht voor stromen die altijd apart moeten; boven 240 L (en 40 m²) minstens één extra stroom; boven 660 L (en 100 m²) alle stromen die ontstaan. In Vlaanderen geldt de Vlarema-sorteerplicht.
Check wat voor jouw zaak geldt