Inhoud
140 – 2.500 L
Voor wie
Zzp, mkb, kantoor, horeca
Ophalen
Vaste frequentie of op afroep
Gecontroleerd
1 november 2026
Wat kost een rolcontainer?
| Formaat | 1× per 4 weken | 1× per 2 weken | 1× per week | 2× per week |
|---|---|---|---|---|
| 240 liter | € 18 | € 33 | € 61 | € 114 |
| 360 liter | € 21 | € 39 | € 74 | € 146 |
| 660 liter | € 33 | € 63 | € 117 | € 230 |
| 1100 liter | € 46 | € 88 | € 168 | € 317 |
Andere aanbieders
| Aanbieder | Afval | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmers4all NL | Restafval | 1100 | per lediging | € 37,48 per lediging | niet vermeld | farmers4all.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 19,04 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 1× per 2 weken | € 33,80 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 1× per week | € 59,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 240 | 2× per week | € 108,46 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 1× per 4 weken | € 22,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 1× per 2 weken | € 38,36 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 1× per week | € 75,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 360 | 2× per week | € 146,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 1× per 4 weken | € 29,47 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 1× per 2 weken | € 55,65 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 1× per week | € 109,86 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 660 | 2× per week | € 209,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,76 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 81,01 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 1× per week | € 153,08 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | Restafval | 1100 | 2× per week | € 275,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 17,97 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 16,17 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 95,07 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 85,56 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| Rolcontainerhuren.nl NL | Restafval | 1100 | per lediging | € 49 per lediging | excl. | rolcontainerhuren.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 17,68 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 1× per 2 weken | € 17,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 1× per week | € 17,32 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 2× per week | € 16,95 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 1× per 4 weken | € 29,31 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 1× per 2 weken | € 29,12 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 1× per week | € 28,73 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 2× per week | € 28,15 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 41,16 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 1× per week | € 40,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 2× per week | € 39,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 1× per 4 weken | € 55,94 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 1× per 2 weken | € 55,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 1× per week | € 54,79 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 2× per week | € 53,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | Restafval | – | per kg | € 0,30 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | Restafval | 240 | per lediging | € 1,26 per lediging | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | Restafval | 240 | vast bedrag | € 2,47 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | Restafval | 1100 | per lediging | € 6,40 per lediging | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | Restafval | 1100 | vast bedrag | € 7,07 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.