Prijzen bedrijfsafval 2026
Alle gepubliceerde prijzen van inzamelaars, containerverhuurders en gemeenten op één pagina. Met bron, datum en btw.
Een 240-liter rolcontainer voor restafval kost in Nederland € 16,17 tot € 114 per maand, afhankelijk van hoe vaak hij wordt geleegd en bij wie. Een afzetcontainer van 6 m³ voor bouw- en sloopafval kost € 338 tot € 443, let op of de prijs incl. of excl. btw is.
Restafval bij Rolbakkie (per maand)
| Formaat | 1× per 4 weken | 1× per 2 weken | 1× per week | 2× per week |
|---|---|---|---|---|
| 240 liter | € 18 | € 33 | € 61 | € 114 |
| 360 liter | € 21 | € 39 | € 74 | € 146 |
| 660 liter | € 33 | € 63 | € 117 | € 230 |
| 1100 liter | € 46 | € 88 | € 168 | € 317 |
Restafval
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmers4all NL | 1100 | per lediging | € 37,48 per lediging | niet vermeld | farmers4all.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 4 weken | € 19,04 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 2 weken | € 33,80 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per week | € 59,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 2× per week | € 108,46 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 4 weken | € 22,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 2 weken | € 38,36 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per week | € 75,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 2× per week | € 146,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 4 weken | € 29,47 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 2 weken | € 55,65 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per week | € 109,86 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 2× per week | € 209,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,76 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 81,01 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per week | € 153,08 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 2× per week | € 275,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 240 | 1× per 4 weken | € 17,97 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 240 | 1× per 4 weken | € 16,17 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 95,07 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 85,56 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| Rolcontainerhuren.nl NL | 1100 | per lediging | € 49 per lediging | excl. | rolcontainerhuren.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 4 weken | € 17,68 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 2 weken | € 17,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per week | € 17,32 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 2× per week | € 16,95 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 1× per 4 weken | € 29,31 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 1× per 2 weken | € 29,12 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 1× per week | € 28,73 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 2× per week | € 28,15 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 41,16 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per week | € 40,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 2× per week | € 39,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 4 weken | € 55,94 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 2 weken | € 55,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per week | € 54,79 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 2× per week | € 53,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | – | per kg | € 0,30 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 240 | per lediging | € 1,26 per lediging | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 240 | vast bedrag | € 2,47 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 1100 | per lediging | € 6,40 per lediging | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 1100 | vast bedrag | € 7,07 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Papier en karton
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 4 weken | € 8,75 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 2 weken | € 17,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per week | € 32,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 2× per week | € 64,93 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 4 weken | € 15,10 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 2 weken | € 19,61 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per week | € 32,81 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 2× per week | € 65,19 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 4 weken | € 16,43 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 2 weken | € 22,79 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per week | € 36,84 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 2× per week | € 66,72 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 21,15 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 27,30 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per week | € 43,20 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 2× per week | € 82,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 2400 | 1× per week | € 61,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 2400 | 2× per week | € 86,24 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| Rolcontainerhuren.nl NL | 240 | per lediging | € 18 per lediging | excl. | rolcontainerhuren.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 4 weken | € 12,05 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 2 weken | € 11,05 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per week | € 10,06 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 2× per week | € 9,06 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 1× per 4 weken | € 17,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 1× per 2 weken | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 1× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 750 | 2× per week | € 14,03 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 1× per 4 weken | € 17,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 1× per 2 weken | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 1× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 770 | 2× per week | € 14,03 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1000 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1300 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 4 weken | € 18,83 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 2 weken | € 17,55 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per week | € 16,72 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 2× per week | € 15,67 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 1× per 4 weken | € 19,41 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 1× per 2 weken | € 18,41 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 1× per week | € 17,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 2400 | 2× per week | € 16,37 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 240 | vast bedrag | € 2,47 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 1100 | vast bedrag | € 7,07 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Glas
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 4 weken | € 17,58 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 2 weken | € 34,39 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per week | € 66,68 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 2× per week | € 132,83 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| Rolcontainerhuren.nl NL | 240 | per lediging | € 22 per lediging | excl. | rolcontainerhuren.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 4 weken | € 29,40 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 2 weken | € 28,65 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per week | € 28,01 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Swill
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| MKB-Afval NL | 120 | 1× per 4 weken | € 18,44 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 120 | 1× per 2 weken | € 42,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 120 | 1× per week | € 79,21 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 120 | 2× per week | € 153,04 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| RolcontainerService NL | 140 | 1× per 2 weken | € 47,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 140 | 1× per week | € 46,42 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
GFT en koffiedik
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| RD4 Bedrijvenservice NL | 240 | 1× per 4 weken | € 15,57 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 240 | 1× per 4 weken | € 14,01 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | – | per kg | € 0,20 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Afzetcontainers
| Afval | m³ | Aanbieder | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouw- en sloopafval | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 255 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Bouw- en sloopafval | 3 | Remondis (webshop) NL | € 270 | incl. | remondis-shop.nl |
| Bouw- en sloopafval | 3 | Rest.nl NL | € 321 | incl. | rest.nl |
| Bouw- en sloopafval | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 338 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Bouw- en sloopafval | 6 | afzetbak.nl NL | € 378 | incl. | afzetbak.nl |
| Bouw- en sloopafval | 6 | Remondis (webshop) NL | € 381 | incl. | remondis-shop.nl |
| Bouw- en sloopafval | 6 | Rest.nl NL | € 443 | incl. | rest.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 420 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | Remondis (webshop) NL | € 495 | incl. | remondis-shop.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | afzetbak.nl NL | € 498 | incl. | afzetbak.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | Remondis (webshop) NL | € 512 | incl. | remondis-shop.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | Van Dalen Containers NL | € 525 | incl. | vandalencontainers.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | Rest.nl NL | € 570 | incl. | rest.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | Rest.nl NL | € 570 | incl. | rest.nl |
| Bouw- en sloopafval | 10 | GG Recup BE | € 600 | incl. | ggrecup.be |
| Bouw- en sloopafval | 20 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 1.205 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Bouw- en sloopafval | 40 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 1.805 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Dakafval | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 610 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Dakafval | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 710 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Dakafval | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 835 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Dakafval | 10 | Van Dalen Containers NL | € 1.075 | incl. | vandalencontainers.nl |
| Dakafval | 20 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 1.965 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Groenafval | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 159 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Groenafval | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 192 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Groenafval | 10 | GG Recup BE | € 220 | incl. | ggrecup.be |
| Groenafval | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 240 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Groenafval | 10 | Van Dalen Containers NL | € 259 | incl. | vandalencontainers.nl |
| Groenafval | 10 | GG Recup BE | € 350 | incl. | ggrecup.be |
| Groenafval | 20 | GG Recup BE | € 350 | incl. | ggrecup.be |
| Groenafval | 20 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 483 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Groenafval | 20 | GG Recup BE | € 500 | incl. | ggrecup.be |
| Groenafval | 30 | GG Recup BE | € 500 | incl. | ggrecup.be |
| Groenafval | 30 | GG Recup BE | € 650 | incl. | ggrecup.be |
| Groenafval | 40 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 705 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grofvuil | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 255 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grofvuil | 3 | Rest.nl NL | € 321 | incl. | rest.nl |
| Grofvuil | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 338 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grofvuil | 6 | Rest.nl NL | € 443 | incl. | rest.nl |
| Grofvuil | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 420 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grofvuil | 10 | Van Dalen Containers NL | € 525 | incl. | vandalencontainers.nl |
| Grofvuil | 10 | GG Recup BE | € 535 | incl. | ggrecup.be |
| Grofvuil | 20 | GG Recup BE | € 865 | incl. | ggrecup.be |
| Grofvuil | 20 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 1.205 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grofvuil | 30 | GG Recup BE | € 1.065 | incl. | ggrecup.be |
| Grofvuil | 40 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 1.805 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond en dakgrind | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 305 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond en dakgrind | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 409 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond en dakgrind | 10 | GG Recup BE | € 420 | incl. | ggrecup.be |
| Grond en dakgrind | 10 | GG Recup BE | € 420 | incl. | ggrecup.be |
| Grond en dakgrind | 10 | GG Recup BE | € 535 | incl. | ggrecup.be |
| Grond en dakgrind | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 554 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond en dakgrind | 15 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 840 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond (verontreinigd) | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 515 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond (verontreinigd) | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 615 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond (verontreinigd) | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 715 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Grond (verontreinigd) | 15 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 1.115 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Hout | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 168 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Hout | 3 | Remondis (webshop) NL | € 176 | incl. | remondis-shop.nl |
| Hout | 6 | Remondis (webshop) NL | € 197 | incl. | remondis-shop.nl |
| Hout | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 198 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Hout | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 238 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Hout | 10 | Remondis (webshop) NL | € 262 | incl. | remondis-shop.nl |
| Hout | 10 | Remondis (webshop) NL | € 282 | incl. | remondis-shop.nl |
| Hout | 10 | Van Dalen Containers NL | € 289 | incl. | vandalencontainers.nl |
| Hout | 10 | GG Recup BE | € 300 | incl. | ggrecup.be |
| Hout | 20 | GG Recup BE | € 485 | incl. | ggrecup.be |
| Hout | 20 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 555 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Hout | 30 | GG Recup BE | € 670 | incl. | ggrecup.be |
| Hout | 40 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 755 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Restafval | 40 | afzetbak.nl NL | € 1.926 | incl. | afzetbak.nl |
| Schoon puin | 3 | Remondis (webshop) NL | € 140 | incl. | remondis-shop.nl |
| Schoon puin | 3 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 149 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Schoon puin | 3 | afzetbak.nl NL | € 197 | incl. | afzetbak.nl |
| Schoon puin | 6 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 159 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Schoon puin | 6 | Remondis (webshop) NL | € 161 | incl. | remondis-shop.nl |
| Schoon puin | 6 | afzetbak.nl NL | € 194 | incl. | afzetbak.nl |
| Schoon puin | 10 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 219 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
| Schoon puin | 10 | GG Recup BE | € 290 | incl. | ggrecup.be |
| Schoon puin | 15 | Afvalcontainerbestellen.nl NL | € 319 | excl. | afvalcontainerbestellen.nl |
Tarieven van gemeenten voor bedrijven
Sommige gemeenten halen bedrijfsafval op tegen een vast tarief (reinigingsrecht). Vergelijk dat met een eigen contract.
| Gemeente | Wat | Tarief | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie A (SBI), 0-299 m2, per vestiging | € 531,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie A (SBI), 300-499 m2, per vestiging | € 1.063 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie A (SBI), 500-749 m2, per vestiging | € 1.594,60 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie A (SBI), 750-1.499 m2, per vestiging | € 2.657,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie B (SBI), 0-99 m2, per vestiging | € 1.328,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie B (SBI), 100-299 m2, per vestiging | € 1.993,30 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie B (SBI), 300-499 m2, per vestiging | € 2.657,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie C (SBI), 0-99 m2, per vestiging | € 531,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie C (SBI), 100-299 m2, per vestiging | € 797,30 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie C (SBI), 300-499 m2, per vestiging | € 1.328,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotterdam NL | Bedrijfsreinigingsrecht 2026 categorie C (SBI), 500-1.499 m2, per vestiging | € 1.594,60 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amsterdam NL | Reinigingsrecht bedrijfsafval 2026, tot 176 l/week (max 4 zakken 44 l) | € 546 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amsterdam NL | Reinigingsrecht bedrijfsafval 2026, 176-396 l/week (5-9 zakken 44 l) | € 1.157 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amsterdam NL | 9 straatjes: boven 2.413 kg/jaar, bovenop 1.157 | € 0,28 per kg | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Eindhoven NL | Reinigingsrecht bedrijfsafval 2026, per bedrijfslocatie, tot 240 l of 6 zakken per ophaalbeurt | € 326,23 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Eindhoven NL | Elke extra restafvalcontainer 240 l bedrijfsafval, 2026 | € 140 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Dordrecht NL | Reinigingsrecht 2026 categorie 1 (gem. tot 1 zak 40 l/week) | € 366,12 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Dordrecht NL | Reinigingsrecht 2026 categorie 2 (gem. tot 2 zakken) | € 549,12 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Dordrecht NL | Reinigingsrecht 2026 categorie 3 (gem. tot 6 zakken) | € 823,68 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Dordrecht NL | Reinigingsrecht 2026 categorie 4 (gem. tot 9 zakken) | € 1.098,36 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Dordrecht NL | Reinigingsrecht 2026 categorie 5 (max 15 zakken) | € 1.647,48 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amstelveen NL | Bedrijfsafval (DKW) gemeentelijk contract 2026, vast tarief | € 27,35 per maand | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amstelveen NL | Bedrijfsafval 2026, per inworp (max 80 l), bovenop vast tarief | € 3,28 inworp | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amstelveen NL | Glasinzameling bedrijven 2026 | € 25,32 per maand | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Amstelveen NL | Bedrijfsafval ophalen openbare weg 2026, per m3 of deel | € 77,28 m3 | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Nijmegen NL | Periodiek verwijderen bedrijfsmatig restafval 2026, 1-8 zakken/week gem. (periode niet expliciet in tabel) | € 371,70 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| De Fryske Marren NL | Reinigingsrecht 2026, 240 l container | € 286 per jaar | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| De Fryske Marren NL | Reinigingsrecht 2026, 240 l GFT-container | € 76 per jaar | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Bergeijk NL | Verwijderen bedrijfsafval 2026, tot 140 l rest + 140 l gft per ophaling | € 52,48 belastingtijdvak | niet vermeld | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Son en Breugel NL | Periodiek verwijderen bedrijfsafval beperkte omvang 2026 | € 401,64 per jaar | excl. | lokaleregelgeving.overheid.nl |
| Rotselaar (EcoWerf) BE | Recyclagepark KMO-tarief 2026: Grofvuil (min. 5 kg) | € 0,30 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| Rotselaar (EcoWerf) BE | Recyclagepark KMO-tarief 2026: Gras en blad (min. 5 kg) | € 0,20 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| Rotselaar (EcoWerf) BE | Recyclagepark KMO-tarief 2026: Harde plastics (min. 5 kg) | € 0,12 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| Rotselaar (EcoWerf) BE | Recyclagepark KMO-tarief 2026: Houtafval (min. 5 kg) | € 0,12 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| Rotselaar (EcoWerf) BE | Recyclagepark KMO-tarief 2026: Snoeihout (min. 5 kg) | € 0,08 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| Rotselaar (EcoWerf) BE | Recyclagepark KMO-tarief 2026: Steenafval (min. 5 kg) | € 0,08 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
