Restfractie; VL: contract verplicht, per kg sinds 2026
Verbranding met energieterugwinning
Rolcontainer 140–1.100 L, perscontainer
1 november 2026
Wat kost restafval laten ophalen?
| Aanbieder | Product | Vanaf | Bron |
|---|---|---|---|
| afzetbak.nl | Rolcontainer bedrijfsafval | € 16,95 | afzetbak.nl 1 november 2026 |
| Bedrijfsafval.nl | Rolcontainer restafval | € 17,06 | bedrijfsafval.nl 1 november 2026 |
Prijzen per aanbieder
| Aanbieder | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmers4all NL | 1100 | per lediging | € 37,48 per lediging | niet vermeld | farmers4all.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 4 weken | € 19,04 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per 2 weken | € 33,80 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 1× per week | € 59,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 240 | 2× per week | € 108,46 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 4 weken | € 22,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per 2 weken | € 38,36 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 1× per week | € 75,49 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 360 | 2× per week | € 146,60 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 4 weken | € 29,47 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per 2 weken | € 55,65 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 1× per week | € 109,86 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 660 | 2× per week | € 209,31 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,76 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 81,01 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 1× per week | € 153,08 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| MKB-Afval NL | 1100 | 2× per week | € 275,41 per maand | excl. | mkb-afval.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 240 | 1× per 4 weken | € 17,97 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 240 | 1× per 4 weken | € 16,17 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 95,07 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| RD4 Bedrijvenservice NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 85,56 per maand | excl. | bedrijvenservice.rd4.nl |
| Rolcontainerhuren.nl NL | 1100 | per lediging | € 49 per lediging | excl. | rolcontainerhuren.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 4 weken | € 17,68 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per 2 weken | € 17,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 1× per week | € 17,32 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 240 | 2× per week | € 16,95 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 1× per 4 weken | € 29,31 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 1× per 2 weken | € 29,12 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 1× per week | € 28,73 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 660 | 2× per week | € 28,15 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per 2 weken | € 41,16 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 1× per week | € 40,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1100 | 2× per week | € 39,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 4 weken | € 55,94 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per 2 weken | € 55,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 1× per week | € 54,79 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | 1600 | 2× per week | € 53,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | – | per kg | € 0,30 per kg | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 240 | per lediging | € 1,26 per lediging | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 240 | vast bedrag | € 2,47 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 1100 | per lediging | € 6,40 per lediging | niet vermeld | rotselaar.be |
| EcoWerf (Rotselaar) BE | 1100 | vast bedrag | € 7,07 per maand | niet vermeld | rotselaar.be |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Moet ik restafval apart houden?
Restfractie; VL: contract verplicht, per kg sinds 2026. In Nederland bepaalt het Circulair Materialenplan wat redelijk is: tot 240 liter afval per week geldt alleen de plicht voor stromen die altijd apart moeten; boven 240 L (en 40 m²) minstens één extra stroom; boven 660 L (en 100 m²) alle stromen die ontstaan. In Vlaanderen geldt de Vlarema-sorteerplicht.
Check wat voor jouw zaak geldt