Prijzen per aanbieder
| Aanbieder | Product | Maat | Staat | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CorContainer NL | Lege 20ft container voor opslag (afsluitbaar) | 20ft | – | € 20 per week | excl. | corcontainer.nl |
| CorContainer NL | Werkplaatscontainer 20ft met stellingen en werkbank | 20ft | – | € 39,50 per week | excl. | corcontainer.nl |
| Flebus BE | Containerslot (optie) | n.v.t. | – | € 5 per maand | excl. | flebus.be |
| Flebus BE | Opslagcontainer huur | n.v.t. | – | € 75 per maand | excl. | flebus.be |
| Opslagcontainerhuren.be (Brakel) BE | Opslagcontainer huur | 2.25x2.20x2.20 m | – | € 25 per maand | niet vermeld | opslagcontainerhuren.be |
| Opslagcontainerhuren.be (Brakel) BE | Opslagcontainer huur | 3x2.20x2.20 m | – | € 30 per maand | niet vermeld | opslagcontainerhuren.be |
| Opslagcontainerhuren.be (Brakel) BE | Opslagcontainer huur | 4x2.20x2.20 m | – | € 40 per maand | niet vermeld | opslagcontainerhuren.be |
| Opslagcontainerhuren.be (Brakel) BE | Opslagcontainer huur | 5x2.20x2.20 m | – | € 50 per maand | niet vermeld | opslagcontainerhuren.be |
| Opslagcontainerhuren.be (Brakel) BE | Opslagcontainer huur | 6x2.20x2.20 m | – | € 60 per maand | niet vermeld | opslagcontainerhuren.be |
| Wim Verhuur BE | Werfcontainer huur | 6x2.50 m | – | € 42,35 per week | incl. | wimverhuur.be |
Prijzen zoals gepubliceerd, gecontroleerd 2 november 2026. "Vanaf"-prijzen staan als ondergrens. Transport komt er meestal bij.
Offerte op maat
Vertel wat je zoekt. We sturen je aanvraag naar één aanbieder die levert in jouw regio.