Rolcontainers
| Aanbieder | Afval | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 240 | 1× per 4 weken | € 18,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 240 | 1× per 2 weken | € 36,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 240 | 1× per week | € 71,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 240 | 2× per week | € 142,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 900 | 1× per 4 weken | € 74,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 900 | 1× per 2 weken | € 127,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 900 | 1× per week | € 229,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Glas | 900 | 2× per week | € 442,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 240 | 1× per 4 weken | € 9,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 240 | 1× per 2 weken | € 18,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 240 | 1× per week | € 36,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 240 | 2× per week | € 69,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 360 | 1× per 4 weken | € 14,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 360 | 1× per 2 weken | € 20,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 360 | 1× per week | € 37,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 360 | 2× per week | € 70,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 660 | 1× per 4 weken | € 16,99 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 660 | 1× per 2 weken | € 24,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 660 | 1× per week | € 39,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 660 | 2× per week | € 72,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 770 | 1× per 4 weken | € 18,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 770 | 1× per 2 weken | € 27,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 770 | 1× per week | € 44,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 770 | 2× per week | € 84,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 4 weken | € 19,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 4 weken | € 23,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 2 weken | € 28,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 2 weken | € 33,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 1× per week | € 45,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 1× per week | € 51,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 2× per week | € 87,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1100 | 2× per week | € 102,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1300 | 1× per 4 weken | € 29,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1300 | 1× per 2 weken | € 42,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1300 | 1× per week | € 65,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1300 | 2× per week | € 115,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1600 | 1× per 4 weken | € 30,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1600 | 1× per 2 weken | € 43,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1600 | 1× per week | € 66,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1600 | 2× per week | € 116,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1700 | 1× per 4 weken | € 36,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1700 | 1× per 2 weken | € 49,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1700 | 1× per week | € 72,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 1700 | 2× per week | € 122,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 2400 | 1× per 4 weken | € 29,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 2400 | 1× per 2 weken | € 42,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 2400 | 1× per week | € 64,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Papier en karton | 2400 | 2× per week | € 115,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 240 | 1× per 4 weken | € 66,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 240 | 1× per 2 weken | € 131,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 240 | 1× per week | € 255,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 660 | 1× per 4 weken | € 68,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 660 | 1× per 2 weken | € 134,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 660 | 1× per week | € 257,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 1100 | 1× per 4 weken | € 69,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 1100 | 1× per 2 weken | € 135,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | PMD | 1100 | 1× per week | € 259,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 18,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 240 | 1× per 2 weken | € 32,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 240 | 1× per week | € 59,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 240 | 2× per week | € 112,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 360 | 1× per 4 weken | € 22,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 360 | 1× per 2 weken | € 38,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 360 | 1× per week | € 76,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 360 | 2× per week | € 149,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 660 | 1× per 4 weken | € 29,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 660 | 1× per 2 weken | € 57,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 660 | 1× per week | € 111,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 660 | 2× per week | € 214,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 770 | 1× per 4 weken | € 37,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 770 | 1× per 2 weken | € 74,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 770 | 1× per week | € 139,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 770 | 2× per week | € 264,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 1× per 4 weken | € 43,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 1× per 4 weken | € 51,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 83,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 89,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 1× per week | € 158,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 1× per week | € 164,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 2× per week | € 289,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1100 | 2× per week | € 306,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1300 | 1× per 4 weken | € 67,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1300 | 1× per 2 weken | € 119,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1300 | 1× per week | € 214,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1300 | 2× per week | € 414,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1600 | 1× per 4 weken | € 76,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1600 | 1× per 2 weken | € 135,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1600 | 1× per week | € 247,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1600 | 2× per week | € 483,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1700 | 1× per 4 weken | € 82,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1700 | 1× per 2 weken | € 141,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1700 | 1× per week | € 256,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 1700 | 2× per week | € 489,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 2500 | 1× per 4 weken | € 129,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 2500 | 1× per 2 weken | € 214,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 2500 | 1× per week | € 389,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Restafval | 2500 | 2× per week | € 739,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Swill | 120 | 1× per 4 weken | € 21,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Swill | 120 | 1× per 2 weken | € 43,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Swill | 120 | 1× per week | € 87,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
| Bedrijfsafval.nl NL | Swill | 120 | 2× per week | € 174,95 per maand | excl. | bedrijfsafval.nl |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 3 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.
Vergelijk met
Bronnen
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl
- bedrijfsafval.nl