Rolcontainers
| Aanbieder | Afval | Liter | Legen | Prijs | Btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RolcontainerService NL | Glas | 240 | 1× per 4 weken | € 29,40 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Glas | 240 | 1× per 2 weken | € 28,65 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Glas | 240 | 1× per week | € 28,01 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 240 | 1× per 4 weken | € 12,05 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 240 | 1× per 2 weken | € 11,05 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 240 | 1× per week | € 10,06 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 240 | 2× per week | € 9,06 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 750 | 1× per 4 weken | € 17,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 750 | 1× per 2 weken | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 750 | 1× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 750 | 2× per week | € 14,03 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 770 | 1× per 4 weken | € 17,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 770 | 1× per 2 weken | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 770 | 1× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 770 | 2× per week | € 14,03 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1000 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1000 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1000 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1000 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1100 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1100 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1100 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1300 | 1× per 4 weken | € 18,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1300 | 1× per 2 weken | € 16,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1300 | 1× per week | € 16,14 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1300 | 2× per week | € 15,09 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1600 | 1× per 4 weken | € 18,83 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1600 | 1× per 2 weken | € 17,55 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1600 | 1× per week | € 16,72 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 1600 | 2× per week | € 15,67 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 2400 | 1× per 4 weken | € 19,41 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 2400 | 1× per 2 weken | € 18,41 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 2400 | 1× per week | € 17,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Papier en karton | 2400 | 2× per week | € 16,37 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 1× per 4 weken | € 17,68 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 1× per 2 weken | € 17,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 1× per week | € 17,32 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 240 | 2× per week | € 16,95 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 1× per 4 weken | € 29,31 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 1× per 2 weken | € 29,12 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 1× per week | € 28,73 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 660 | 2× per week | € 28,15 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 1× per 4 weken | € 41,43 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 1× per 2 weken | € 41,16 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 1× per week | € 40,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1100 | 2× per week | € 39,84 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 1× per 4 weken | € 55,94 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 1× per 2 weken | € 55,56 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 1× per week | € 54,79 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Restafval | 1600 | 2× per week | € 53,64 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Swill | 140 | 1× per 2 weken | € 47,13 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
| RolcontainerService NL | Swill | 140 | 1× per week | € 46,42 per lediging | niet vermeld | rolcontainerservice.nl |
Prijzen zoals gepubliceerd door de aanbieder, gecontroleerd 2 november 2026. Let op het verschil tussen prijs per lediging en per maand.